English
Die Transformer-Serie LED ist ein All-in-One-LED-Display, das sofort nach dem Einschalten einsatzbereit ist.
Pixelabstand:
0,75mm/0,78mm/1,25mm/1,5mm/1,56mmHelligkeit:
1.000nits





Verschiedene Produktgrößen und Auflösungen verfügbar, um den Anforderungen unterschiedlicher Szenarien gerecht zu werden.

Bildverarbeitungstechnologie mit fortschrittlichem Farbwiedergabesystem.

Die Transformer-Serie ist kompakt gestaltet und verfügt über abnehmbare Rollen an der Unterseite, sodass sie problemlos durch Türen und Aufzüge bewegt werden kann und überall dort einsatzbereit ist, wo Sie sie benötigen.

Unterstützt Bildschirmspiegelung von PC, Smartphone und Tablet
Für Komfort und Benutzerfreundlichkeit konzipiert: Dieses Produkt ist vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit. Einfach Strom anschließen und den Bildschirm erweitern – schon können Sie Ihre digitale Präsentation starten.
|
Modell |
T110-2K | T130A-2K | T130B-4K | T136A-2K | T136B-4K |
|
Pixelkonfiguration |
COB(SMD/MIP Optional) | COB(SMD/MIP Optional) | COB(SMD/MIP Optional) | COB(SMD/MIP Optional) | COB(SMD/MIP Optional) |
| Pixelabstand(mm) | 1,25 | 1,5 | 0,75 | 1,56 | 0,78 |
| Displaygröße (mm) (B x H) | 2.400x1.350 | 2.880x1.620 | 2.880x1.620 | 3.000x1.687,5 | 3.000x1.687,5 |
| Verpackungsmaße (mm) (BxHxT) | 1.650x1.760x520 | 2.170x2.084x520 | 2.170x2.084x520 | 2.050x2.150x520 | 2.050x2.150x520 |
| Auflösung (B x H) | 1.920x1.080 | 1.920x1.080 | 3.840x2.160 | 1.920x1.080 | 3.840x2.160 |
| Gesamtgewicht (kg) | 470 | 520 | 520 | 550 | 550 |
|
Aktualisierungsrate (Hz) |
3.840~7.680 | 3.840~7.680 | 3.840~7.680 | 3.840~7.680 | 3.840~7.680 |
|
Graustufen (bit) |
14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
|
Helligkeit (nits) |
1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Farbtemperatur (K) | 2.000~12.000 | 2.000~12.000 | 2.000~12.000 | 2.000~12.000 | 2.000~12.000 |
| Betriebsspannung | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz |
| Typ der Systemsteuerung | Remote control/Touch panel | Remote control/Touch panel | Remote control/Touch panel | Remote control/Touch panel | Remote control/Touch panel |
| Schnittstelle | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 |
| WLAN-Modus | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 |
|
Lebensdauer (h) |
100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|
Modell |
T110-2K | T130A-2K | T130B-4K | T136A-2K | T136B-4K |
|
Pixelkonfiguration |
COB(SMD/MIP Optional) | COB(SMD/MIP Optional) | COB(SMD/MIP Optional) | COB(SMD/MIP Optional) | COB(SMD/MIP Optional) |
| Pixelabstand(mm) | 1,25 | 1,5 | 0,75 | 1,56 | 0,78 |
| Displaygröße (mm) (B x H) | 2.400x1.350 | 2.880x1.620 | 2.880x1.620 | 3.000x1.687,5 | 3.000x1.687,5 |
| Verpackungsmaße (mm) (BxHxT) | 1.650x1.760x520 | 2.170x2.084x520 | 2.170x2.084x520 | 2.050x2.150x520 | 2.050x2.150x520 |
| Auflösung (B x H) | 1.920x1.080 | 1.920x1.080 | 3.840x2.160 | 1.920x1.080 | 3.840x2.160 |
| Gesamtgewicht (kg) | 470 | 520 | 520 | 550 | 550 |
|
Aktualisierungsrate (Hz) |
3.840~7.680 | 3.840~7.680 | 3.840~7.680 | 3.840~7.680 | 3.840~7.680 |
|
Graustufen (bit) |
14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
|
Helligkeit (nits) |
1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Farbtemperatur (K) | 2.000~12.000 | 2.000~12.000 | 2.000~12.000 | 2.000~12.000 | 2.000~12.000 |
| Betriebsspannung | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz |
| Typ der Systemsteuerung | Remote control/Touch panel | Remote control/Touch panel | Remote control/Touch panel | Remote control/Touch panel | Remote control/Touch panel |
| Schnittstelle | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 |
| WLAN-Modus | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 |
|
Lebensdauer (h) |
100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |